MorphOS

MorphOS překonal NetBSD/AMD-64 v žebříčku OGR-27

MorphOS se nedávno vyšplhal na 15. příčku a nyní je dokonce na 14. místě v seznamu platforem podle poskytnutého CPU výkonu pro projekt OGR-27, protože přeskočil platformu NetBSD/AMD-64. AmigaOS 4 je na 18. příčce po NetBSD/AMD-64, OpenBSD/x86 a OpenBSD/AMD-64. Podrobné statistiky platforem - viz tabulka: 

CPU OS První záznam Poslední záznam Celkem Gnodů
 X86  Win32 2009-02-24 2009-12-06 2,331,688,503
 X86  Linux 2009-02-24 2009-12-06 957,428,547
 AMD-64  Linux 2009-02-24 2009-12-06 607,781,569
 X86  Mac OS X 2009-02-24 2009-12-06 299,993,092
 AMD-64  Win64 2009-02-24 2009-12-06 129,112,669
 Cell BE  Linux 2009-02-24 2009-12-06 109,522,700
 X86  FreeBSD 2009-02-24 2009-12-06 108,890,700
 AMD-64  FreeBSD 2009-02-24 2009-12-06 87,205,258
 PowerPC  Mac OS X 2009-02-24 2009-12-06 50,135,788
 Sparc  Solaris 2009-02-25 2009-12-06 48,975,859
 AMD-64  Solaris 2009-02-26 2009-12-06 16,264,990
 X86  Solaris 2009-02-24 2009-12-06 15,094,120
 X86  OS/2 2009-02-25 2009-12-06 3,718,938
 PowerPC  MorphOS 2009-02-26 2009-12-06 2,671,186
 AMD-64  NetBSD 2009-02-26 2009-12-06 2,640,908
 X86  OpenBSD 2009-02-24 2009-12-06 2,432,762
 AMD-64  OpenBSD 2009-02-24 2009-12-02 1,609,363
 PowerPC  Amiga OS 2009-02-25 2009-12-06 1,560,127
 PowerPC  Linux 2009-06-03 2009-12-06 668,252
 X86  NetBSD 2009-03-31 2009-12-06 457,198
 X86  BeOS 2009-05-17 2009-12-06 308,543
 ARM  Linux 2009-02-26 2009-12-06 307,833
 X86  Haiku 2009-02-25 2009-12-03 296,131
 X86  DOS 2009-02-28 2009-10-29 248,623
 Sparc  FreeBSD 2009-03-11 2009-12-06 218,929
 MIPS  OpenBSD 2009-06-25 2009-12-06 42,559
 Sparc  OpenBSD 2009-07-13 2009-12-01 37,581
 ARM  RISC OS 2009-03-08 2009-10-02 9,336
 68K  Amiga OS 2009-03-08 2009-11-30 6,311
 PA-RISC  OpenBSD 2009-03-08 2009-03-15 76
Celkem 4,779,328,452
Číst dál

Cubic IDE - XMAS Special

Již tradičně je opět možné pořídit si vývojové prostředí Cubic IDE pro AmigaOS a MorphOS s drastickou předvánoční slevou z 69,90 EUR na 34,90 EUR v případě CD-ROM verze a na 29,90 EUR v případě download verze. Akce Cubic IDE - XMAS Special platí pouze do pátku 11. prosince nebo do vyprodání zásob.

Cubic IDE

Po Evropě činí poštovné 5,50 EUR.

Objednávku je možné učinit zde. Číst dál

MorphOS bude brzo podporovat PowerMac G4

Ralph Schmidt z MorphOS týmu oznámil na MorphZone, že MorphOS bude brzy podporovat řadu Apple PowerMac G4 počítačů. Přestože nejsou tak kompaktní jako Mac Mini, jsou často cenově dostupnější (v porovnání s 1.5 GHz Mac Mini modely), mohou být rychlejší (1.8 GHz G4) a nabízí uživatelům mnohem lepší rozšiřitelnost.

MorphOS běží na PowerMAC G4 systémech a podpora dalších "new world" PowerMACů bude pravděpodobně záviset pouze na ověření funkčnosti. 

Ralph momentálně testoval systém na PowerMAC 1.42 GHz Dual CPU MDD (Mirror Drive) F800 s Radeon9000 - poslední generace G4 PowerMACů.

PowerMAC (pravděpodobně QuickSilver) s 1.8 GHz by měl dorazit na testování v tomto týdnu s nepoužitelnou Mach32 grafickou kartou.

Stránka http://en.wikipedia.org/wiki/Power_Mac_G4 poskytuje dobrý přehled o různých PowerMAC modelech. Číst dál

MorphOS překonal OpenBSD/x86 v žebříčku OGR-27

MorphOS je nyní na 15. místě v seznamu platforem podle poskytnutého CPU výkonu pro projekt OGR-27. AmigaOS 4 je na 18. příčce po OpenBSD/x86 a OpenBSD/AMD-64. Zajímavé je, že Linux/PowerPC je uvedený až na 19. místě se 4 měsíčním zpožděním (Linux/Cell BE je však na 7. místě). Klasický AmigaOS pro CPU 68k je na předposledním 29. místě před PA-RISC/OpenBSD. MacOS X si na PowerPC procesorech drží zatím stále dominantní postavení. Podrobné statistiky platforem - viz tabulka: 

CPU OS První záznam Poslední záznam Celkem Gnodů
 X86  Win32 2009-02-24 2009-11-23 2,181,285,265
 X86  Linux 2009-02-24 2009-11-23 911,571,972
 AMD-64  Linux 2009-02-24 2009-11-23 561,011,310
 X86  Mac OS X 2009-02-24 2009-11-23 285,692,062
 AMD-64  Win64 2009-02-24 2009-11-23 111,250,521
 X86  FreeBSD 2009-02-24 2009-11-23 106,609,413
 Cell BE  Linux 2009-02-24 2009-11-23 104,517,270
 AMD-64  FreeBSD 2009-02-24 2009-11-23 84,905,344
 PowerPC  Mac OS X 2009-02-24 2009-11-23 47,371,106
 Sparc  Solaris 2009-02-25 2009-11-23 45,731,484
 AMD-64  Solaris 2009-02-26 2009-11-23 14,910,968
 X86  Solaris 2009-02-24 2009-11-23 14,009,782
 X86  OS/2 2009-02-25 2009-11-23 3,559,741
 AMD-64  NetBSD 2009-02-26 2009-11-23 2,512,313
 PowerPC  MorphOS 2009-02-26 2009-11-23 2,361,762
 X86  OpenBSD 2009-02-24 2009-11-23 2,357,941
 AMD-64  OpenBSD 2009-02-24 2009-11-08 1,607,079
 PowerPC  Amiga OS 2009-02-25 2009-11-23 1,470,744
 PowerPC  Linux 2009-06-03 2009-11-23 572,784
 X86  NetBSD 2009-03-31 2009-11-23 384,463
 X86  Haiku 2009-02-25 2009-11-21 291,371
 ARM  Linux 2009-02-26 2009-11-23 284,100
 X86  BeOS 2009-05-17 2009-11-23 259,512
 X86  DOS 2009-02-28 2009-10-29 248,623
 Sparc  FreeBSD 2009-03-11 2009-11-23 204,077
 MIPS  OpenBSD 2009-06-25 2009-11-23 38,691
 Sparc  OpenBSD 2009-07-13 2009-11-21 35,158
 ARM  RISC OS 2009-03-08 2009-10-02 9,336
 68K  Amiga OS 2009-03-08 2009-11-23 6,075
 PA-RISC  OpenBSD 2009-03-08 2009-03-15 76
Celkem 4,485,070,342
Číst dál

Syndikovat obsah